【初回購入を増やしたい】何度も訪問しつつも購入に至れていないお客様に購入していただきたい
接客例
オススメ商品や売れ筋商品のモーダルを掲載したり、初購入クーポンを表示させるなど「買うきっかけ」を作れる接客を各種用意すると購入につながる可能性が生まれます。
- オススメ商品、売れ筋商品
- 初回購入限定割引クーポンの掲載
- 新入荷商品紹介など
接客するウィジェットを複数用意し、ecコンシェルの自動最適化で接客効果が高いウィジェットを探求・活用してもらうことも可能です。
ターゲット例
ecコンシェルのタグ設置以降で、下記条件に合致するお客様を対象にします。
- 購入未経験者
- 再訪問者
- 2ページ以上回遊
カスタム属性設定例
カスタム属性は使用しません。
配信ページ設定例
キャンペーン設定例
だれに | 配信対象デバイス | すべて | |||||
配信対象セグメント | 過去に | 商品購入 | が | 0 | 回 | に等しい | |
カートの中身の金額が | - | 円 〜 | - | 円 | |||
サイトへの訪問回数が | 2 | 回 | 以上 | ||||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数が | 2 | 以上 | ||||
訪問後の滞在時間が | - | 以上 | |||||
直前のページが | - | ||||||
訪問後最初に表示したページが | - | ||||||
カスタム属性によるセグメント | - | ||||||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | ||||||
画面内配信トリガー | 画面のスクロール位置が | 0% | 以上 | ||||
画面を表示してから | 0 | 秒後 | |||||
どこで | 全ページ | ||||||
いつ | 配信対象期間 | 配信開始日時 | - | ||||
配信終了日時 | - | ||||||
配信対象時間帯 | 一日の配信開始時刻 | - | |||||
一日の配信終了時刻 | - | ||||||
なにを | 配信ウィジェット | 初めてのお客様限定 | 画像 | ||||
ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
遷移先URL | 限定クーポンの詳細ページへのURL | ||||||
注目アイテムのご紹介 | 画像 | ||||||
ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
遷移先URL | 注目アイテムの紹介ページへのURL | ||||||
配信効果の自動最適化 | 有効 | ||||||
学習期間 | 5日 | ||||||
コンバージョンタイプ | 商品購入 |
管理画面設定例
だれに
どこで
いつ
なにを