接客例
こちらの手法は直接的なものではなく、外部の広告なども活用した形での方法となります。
まず、一度本サイトに来訪したお客様に対して、リターゲティング広告を用意し、そちらにより再来訪を促します。
その再来訪のタイミングでの接客について記載をいたします。
「前回はお買い上げいただきありがとうございました」といった表現を用いて、接客の温度感を出しながら、オススメ商品やクーポンを訴求し、2回目の購入へと連結していきます。
接客するウィジェットを複数用意し、ecコンシェルの自動最適化で接客効果が高いウィジェットを探求・活用してもらうことも可能です。
ターゲット例
ecコンシェルのタグ設置以降で、下記条件に合致するお客様を対象にします。
- 購入経験者
- 再訪問者
- 外部の広告からの流入
カスタム属性設定例
カスタム属性は使用しません。
配信ページ設定例

キャンペーン設定例
| だれに | 配信対象デバイス | すべて | |||||
| 配信対象セグメント | 過去に | 商品購入 | が | 1 | 回 | 以上 | |
| カートの中身の金額が | - | 円 〜 | - | 円 | |||
| サイトへの訪問回数が | 5 | 回 | 以上 | ||||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数が | - | 以上 | ||||
| 訪問後の滞在時間が | - | 以上 | |||||
| 直前のページが | - | ||||||
| 訪問後最初に表示したページが | - | ||||||
| カスタム属性によるセグメント | - | ||||||
| 配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | ||||||
| 画面内配信トリガー | 画面のスクロール位置が | 0% | 以上 | ||||
| 画面を表示してから | 0 | 秒後 | |||||
| どこで | 全ページ | ||||||
| いつ | 配信対象期間 | 配信開始日時 | - | ||||
| 配信終了日時 | - | ||||||
| 配信対象時間帯 | 一日の配信開始時刻 | - | |||||
| 一日の配信終了時刻 | - | ||||||
| なにを | 配信ウィジェット | 前回購入者限定A | 画像 | ![]() |
|||
| ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
| 遷移先URL | クーポン詳細ページへのURL | ||||||
| 前回購入者限定B | 画像 | ![]() |
|||||
| ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
| 遷移先URL | キャンペーン紹介ページへのURL | ||||||
| 配信効果の自動最適化 | 有効 | ||||||
| 学習期間 | 5日 | ||||||
| コンバージョンタイプ | 商品購入 | ||||||

