接客例
御礼とクーポンのクリエイティブを掲載するなどして、次回購入を喚起いただく施策を例としてあげます。
「はじめての購入後、すぐに御礼クーポンなどを掲載したい」という場合の接客を配信してみます。
ターゲット例
ecコンシェルのタグ設置以降で、下記条件に合致するお客様を対象にします。
- 購入経験者
- 再訪問者
カスタム属性設定例
カスタム属性は使用しません。
配信ページ設定例

キャンペーン設定例
| だれに | 配信対象デバイス | すべて | |||||
| 配信対象セグメント | 過去に | 商品購入 | が | 1 | 回 | 以上 | |
| カートの中身の金額が | - | 円 〜 | - | 円 | |||
| サイトへの訪問回数が | 2 | 回 | 以下 | ||||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数が | - | 以上 | ||||
| 訪問後の滞在時間が | - | 以上 | |||||
| 直前のページが | - | ||||||
| 訪問後最初に表示したページが | - | ||||||
| カスタム属性によるセグメント | - | ||||||
| 配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | ||||||
| 画面内配信トリガー | 画面のスクロール位置が | 0% | 以上 | ||||
| 画面を表示してから | 0 | 秒後 | |||||
| どこで | 購入完了ページ | ||||||
| いつ | 配信対象期間 | 配信開始日時 | - | ||||
| 配信終了日時 | - | ||||||
| 配信対象時間帯 | 一日の配信開始時刻 | - | |||||
| 一日の配信終了時刻 | - | ||||||
| なにを | 配信ウィジェット | 購入ありがとうございました | 画像 | ![]() |
|||
| ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
| 遷移先URL | クーポン詳細ページへのURL | ||||||
| 配信効果の自動最適化 | 無効 | ||||||
| 学習期間 | - | ||||||
| コンバージョンタイプ | 商品購入 | ||||||
