接客例
「はじめてのお客様がよくお買い上げになる商品はこちら」といったバナーと商品リンクを設定いたします。
また、商品ページに追いかけるような形で「初回購入で◯◯円割引!」などのクーポンコードを記載したバナーで接客をすると、更に購入率を上げる施策の一つとなる可能性があります。
ある程度回遊したお客様を対象すると、購入をオススメする良いタイミングで配信ができます。
ターゲット例
ecコンシェルのタグ設置以降で、下記条件に合致するお客様を対象にします。
- 購入未経験者
- 初訪問者
- 3ページ以上回遊
カスタム属性設定例
カスタム属性は使用しません。
配信ページ設定例

キャンペーン設定例
| だれに | 配信対象デバイス | すべて | |||||
| 配信対象セグメント | 過去に | 商品購入 | が | 0 | 回 | に等しい | |
| カートの中身の金額が | - | 円 〜 | - | 円 | |||
| サイトへの訪問回数が | 1 | 回 | に等しい | ||||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数が | 3 | 以上 | ||||
| 訪問後の滞在時間が | - | 以上 | |||||
| 直前のページが | - | ||||||
| 訪問後最初に表示したページが | - | ||||||
| カスタム属性によるセグメント | - | ||||||
| 配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | ||||||
| 画面内配信トリガー | 画面のスクロール位置が | 0% | 以上 | ||||
| 画面を表示してから | 0 | 秒後 | |||||
| どこで | 全ページ | ||||||
| いつ | 配信対象期間 | 配信開始日時 | - | ||||
| 配信終了日時 | - | ||||||
| 配信対象時間帯 | 一日の配信開始時刻 | - | |||||
| 一日の配信終了時刻 | - | ||||||
| なにを | 配信ウィジェット | 初回購入にオススメ | 画像 | ![]() |
|||
| ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
| 遷移先URL | 商品の詳細ページへのURL | ||||||
| 配信効果の自動最適化 | 無効 | ||||||
| 学習期間 | - | ||||||
| コンバージョンタイプ | 商品購入 | ||||||
