接客例
はじめてのお客様を「ガイドページ」にご案内するモーダルを設定いたします。
ガイドページに、サイトの特徴や使い方、売れ筋商品をオススメすることで回遊性を高め、はじめてのお客様のサイト利用のが学習効果を高めることが可能です。
ターゲット例
ecコンシェルのタグ設置以降で、下記条件に合致するお客様を対象にします。
- 購入未経験者
- 初訪問者
カスタム属性設定例
カスタム属性は使用しません。
配信ページ設定例

キャンペーン設定例
| だれに | 配信対象デバイス | すべて | |||||
| 配信対象セグメント | 過去に | 商品購入 | が | 0 | 回 | に等しい | |
| カートの中身の金額が | - | 円 〜 | - | 円 | |||
| サイトへの訪問回数が | 1 | 回 | に等しい | ||||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数が | - | 以上 | ||||
| 訪問後の滞在時間が | - | 以上 | |||||
| 直前のページが | - | ||||||
| 訪問後最初に表示したページが | - | ||||||
| カスタム属性によるセグメント | - | ||||||
| 配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | ||||||
| 画面内配信トリガー | 画面のスクロール位置が | 0% | 以上 | ||||
| 画面を表示してから | 0 | 秒後 | |||||
| どこで | 全ページ | ||||||
| いつ | 配信対象期間 | 配信開始日時 | - | ||||
| 配信終了日時 | - | ||||||
| 配信対象時間帯 | 一日の配信開始時刻 | - | |||||
| 一日の配信終了時刻 | - | ||||||
| なにを | 配信ウィジェット | はじめてのお客様へ | 画像 | ![]() |
|||
| ウィジェットタイプの選択 | モーダル | ||||||
| 遷移先URL | ガイドページへのURL | ||||||
| 配信効果の自動最適化 | 無効 | ||||||
| 学習期間 | - | ||||||
| コンバージョンタイプ | 商品購入 | ||||||
